Arme
Un article de Baldur's Gate Wiki.
Les types d'armes suivants existent dans Baldur's Gate 2 :
| Arme | Type | Utilisation | Nombre de mains utilisées | Dégâts de base | Facteur de vitesse | Force nécessaire | Dextérité nécessaire | Spécial |
| Epée longue | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D8 | 5 | ? | ? | |
| Epée courte | Perforant | Corps à corps | 1 | 1D6 | 3 | ? | ? | |
| Epée bâtarde | Tranchant | Corps à corps | 1 | 2D4 | 8 | ? | ? | |
| Epée à deux mains | Tranchant | Corps à corps | 2 | 1D10 | 10 | ? | ? | Arme à allonge |
| Dague | Perforant | Corps à corps | 1 | 1D4 | 2 | ? | ? | |
| Cimeterre | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D8 | 5 | ? | ? | |
| Ninja-to | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D8 | 4 | ? | ? | |
| Wakizashi | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D8 | 3 | ? | ? | |
| Katana | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D10 | 4 | ? | ? | |
| Hache | Tranchant | Corps à corps | 1 | 1D8 | 7 | ? | ? | |
| Marteau | Contondant | Corps à corps | 1 | 1D4 | 4 | ? | ? | |
| Masse | Contondant | Corps à corps | 1 | 1D6 | 7 | ? | ? | |
| Gourdin | Contondant | Corps à corps | 1 | 1D6 | 4 | ? | ? | |
| Bâton | Contondant | Corps à corps | 2 | 1D6 | 4 | ? | ? | |
| Hallebarde | Tranchant | Corps à corps | 2 | 1D10 | 9 | ? | ? | Arme à allonge |
| Lance | Perforant | Corps à corps | 2 | 1D6 | 6 | ? | ? | Arme à allonge |
| Morgenstern | Contondant | Corps à corps | 1 | 2D4 | 7 | ? | ? | |
| Fléau | Contondant | Corps à corps | 1 | 1D6 | 7 | ? | ? | |
| Arc court | Perforant | Projectile | 2 | 1D6 | 6 | ? | ? | |
| Arc long | Perforant | Projectile | 2 | 1D8 | 7 | ? | ? | |
| Arbalête | Perforant | Projectile | 2 | 1D8 | 10 | ? | ? | |
| Fronde | Contondant | Projectile | 1 | 1D4 | 6 | ? | ? | |
| Hache de jet | Tranchant | Lancée | 1 | 1D6 | 4 | ? | ? | |
| Fléchette | Perforant | Lancée | 1 | 1D3 | 2 | ? | ? |
![[Accueil]](/wiki/skins/common/images/wiki.png)